ମୋଟା ତମ୍ବା ପ୍ଲେଟ ଏବଂ ମୋଟେଇ ତମ୍ବା ସିଟ୍ |
1. ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କେବୁଲ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍, ରିଲି, ହାଇ-ଫାଇ ବକ୍ସ ସନ୍, ସମ୍ପର୍କର, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କନଭେନି କନଭର୍ଟର, ଇତ୍ୟାଦି |
2. ଫଙ୍କସନ୍: ପାୱାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ସାମଗ୍ରୀ, ପରିଚାଳନା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ, ପରିଚାଳନା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଅଂଶ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ଷୟପାୟକ୍ଷଣକାରୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
(mm) ମୋଟା | | (mm) ଟୋର୍ ଆନ୍ | (mm) ମୋଟେଇ | (mm) ଟୋର୍ ଆନ୍ | (mm) ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲମ୍ବ | | (mm) ଟୋର୍ ଆନେ | | ||||||
0.1 ~ ~ 0.15 | ± 0.003 | 17 ~ 90 | ± 0.03 | 800 ~ 3200 | ± 1 | ||||||
0.16 ~ 0.4 | ± 0.005 | 91 ~ 150 | ± 0.05 | ||||||||
0.41 ~ 0.8 | ± 0.015 | 151 ~ 300 | ± 0.1 | ||||||||
0.8 ~ 1.5 | ± 0.03 | 301 ~ 1350 | ± 0.2 | ||||||||
1.51 ~ 4.0 | ± 0.05 | ||||||||||
4.0 ~ 15 | ≤1800 | ||||||||||
ଟିପ୍ପଣୀ: ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ସହନଶୀଳତା ଉପରେ କ special ଣସି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | |
ମିଶ୍ରିତ | କେମିଅଲ୍ ରଚନା ଏବଂ ଭ physical ତିକ ଗୁଣ | | |||||||||||||
Cu | P | 0 | [G / cm²] ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ | [% Iacs] ବ electrical ଦୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ | [μω.cm] ପ୍ରତିରୋଧକ | [Kn / mm²] ଇଲାସିକର ମଡ୍ୟୁଲସ୍ | | ||||||||
C11000 | ≥99.90 | ... | ... | 8.94 | ≥98 | 1.75 | 117 | |||||||
C10200 | ≥99.95 | ≤ "ਟ | ≤ "ਟ | 8.94 | ≥100 | 1.724 | 117.2 |
ମିଶ୍ରିତ | ସ୍ୱଭାବ | RM / (N / MM²) ତନଯ ସକତୀ | A₁1.g /% Ento onghts | କଠିନତା | |||||||||||
GB | ଜି | ଆଷ୍ଟମ୍ | ଜିବି | ଜି | ଆଷ୍ଟମ୍ | GB | ଜି | ଆଷ୍ଟମ୍ | GB | ଜି | ଆଷ୍ଟମ୍ | GB (HV) | ଜିଏସ୍ (HV) | ASTM (HR) | |
T2 | C1100 | C11000 |
| 0 | 061 | ≥195 | ≥195 | ≤235 | ≥30 | ≥30 | ≤70 | .. | .. | ||
Y4 | 1 / 4h | H01 | 215-275 | 215-285 | 235-290 | ≥25 | ≥20 | 60-90 | 55-100 | ||||||
Y2 | 1 / 2h | H02 | 245-345 | 235-315 | 255-315 | ≥8 | ≥10 | 80-110 | 75-120 | ||||||
Y | H | .. | 295-380 | ≥275 | .. | ≥3 | 90-120 | ≥80 | |||||||
ଟି | .. | ≥350 | .. | .. | ≥110 | ||||||||||
TU1 | .. | .. |
| .. | .. | ≥195 | .. | .. | ≥30 | .. | .. | ≤70 | .. | .. | |
Y4 | 215-275 | ≥25 | 60-90 | ||||||||||||
Y2 | 245-345 | ≥8 | 80-110 | ||||||||||||
Y | 295-380 | ≥3 | 90-120 | ||||||||||||
ଟି | ≥350 | ≥110 | |||||||||||||
TU2 | .. | .. |
| .. | .. | ≥195 | .. | .. | 多 30 | .. | .. | ≤70 | .. | .. | |
Y4 | 215-275 | ≥25 | 60-90 | ||||||||||||
Y2 | 245-345 | ≥8 | 80-110 | ||||||||||||
Y | 295-380 | ≥3 | 90-120 | ||||||||||||
ଟି | ≥350 | ≥110 | |||||||||||||
TU3 | C1020 | C10200 |
| 0 | H00 | ≥195 | ≥195 | 200-275 | ≥30 | ≥20 | .. | ≤70 | .. | .. | |
Y4 | 1 / 4h | H01 | 215-275 | 215-285 | 235-295 | ≥25 | ≥15 | 60-90 | 55-100 | ||||||
| 1 / 2h | H02 | 245-345 | 235-315 | 255-315 | ≥8 | ≥10 | 80-110 | 75-120 | ||||||
H | H03 | ≥275 | 285-345 | 一 | ≥80 | ||||||||||
Y | H04 | 295-380 | 295-360 | ≥3 | 90-120 | ||||||||||
H06 | 325-385 | ||||||||||||||
| H08 | ≥350 | 345-400 | .. | ≥110 | ||||||||||
H10 | ≥360 | ||||||||||||||
ଟିପ୍ପଣୀ: ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଗୁଣ ଉପରେ କ special ଣସି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଯଦି ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | |
ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |